| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| Fra 1 stk. | 249,95 kr. | |
| 3 stk. | Spar 60,00 kr./stk. | 189,95 kr. |
| 10 stk. | Spar -4.849,05 kr./stk. | 5.099,00 kr. |
| 60 stk. | Spar 228,00 kr./stk. | 21,95 kr. |
| 100 stk. | Spar 230,00 kr./stk. | 19,95 kr. |
| 250 stk. | Spar 231,00 kr./stk. | 18,95 kr. |
| 500 stk. | Spar 234,00 kr./stk. | 15,95 kr. |
| 1000 stk. | Spar 236,00 kr./stk. | 13,95 kr. |
Angiv antal
Samlet pris
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
| Farve | Sort, Teracottafarvet |
|---|---|
| Bladfarve | Grå, Friskgrønne |
| Blomsterfarve | Hvid, Mørkrosa, Purpurlilla |
| Blomstring | Apr, Maj, Vinter, Sep |
| Lysforhold | Fuld sol, Skygge, Skygge |
| Vindforhold | Nej |
| Bivenlig | Ja |
| Højde | 5-7 m. |
| Duft | Nej |
| Anvendelse | Haver, Krukker, Espalier |
| Placering | Fuld Sol |
| Bladtype | Elliptiske, Stedsegrøn |
| Jordbund | Middel |
| Vækst | Normal |
| Bredde | 3-4 m. |
| Vejledning | Forspiring/så direkte |
| Efterårsfarve | Bronze, Brun |
| Modning | Sep, Okt, Sep, Okt, Nov |
| Hæktype | Klippet hæk, Uklippet hæk |
| Kategori | Top 10 |
| Frugt/bær | Ja |
| Salt | Nej |
| Vækstform | Bredkronet, Hængende krone |
| Form | Kunstgødning |
| Vægt | 1 kg |
| Areal | 450 m2 |
| Afhentningsvare | Ja |
| Mærke 1 | Med duft |
| Størrelse | 11 |
| Materiale | Plast, Aluminium |
| Turfline | Quick Action, S-mærket |
| Økologisk | Nej |
| Drivhus type | Vægdrivhus, Med sokkel |
| Krukkeform | Rund, Ude, Inde |
Plantetidspunktet er afhængig af hvilke plantetype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.
Sirius Tech-Line LED lyskæde farver
Sirius Tech-Line LED lyskæde farver Suppleringssæt, 45 LED
Fra
Sirius Tech-Line forlængerledning
Sirius Tech-Line forlængerledning 5m ledning, 5m ledning
Fra