Varen er i øjeblikket ikke tilgængelig for bestilling
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
| Bladfarve | Grå, Gulgrønne |
|---|---|
| Blomsterfarve | Brun, Orange |
| Bladtype | Ægformede, Stedsegrøn |
| Vækst | Normal |
| Højde | 1-2 m. |
| Bredde | 1.2-1.5 m. |
| Duft | Nej |
| Anvendelse | Haver, Terasse, Køkkenhaver |
| Placering | Fuld Sol |
| Efterårsfarve | Grøn, Bronze |
| Lysforhold | Fuld sol, Halvskygge, Skygge |
| Modning | Jul, Okt, Sep |
| Hæktype | Klippet hæk, Uklippet hæk |
| Kategori | Top 10 |
| Blomstring | Jun, Jul, Sep, Sep, Okt, Nov |
| Jordbund | Middel |
| Vindforhold | Ja |
| Salt | Nej |
| Vækstform | Bredkronet, Hængende krone |
| Bivenlig | Ja |
| Frugt/bær | Ja |
| Materiale | Jern |
| Forsyning | Batteri (akku) |
| Ladetid | 360-480 min |
| Farve | Sort |
| Krukkeform | Firkantet, Selvvandende |
| Brand | Lechuza |
| Giftighed | Ja |
| Økologisk | Nej |
| Form | Organisk |
| Vejledning | Forspiring/så direkte |
| Mærke 1 | Med duft |
| Mærke 2 | Organic |
| Hjemmmehørende art | Ja |
| Størrelse | 1/1" |
Plantetidspunktet er afhængig af hvilke plantetype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.