| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| Fra 1 stk. | 64,95 kr. | |
| 10 stk. | Spar 10,00 kr./stk. | 54,95 kr. |
| 25 stk. | Spar -75,00 kr./stk. | 139,95 kr. |
| 25 stk. | Spar -1.634,05 kr./stk. | 1.699,00 kr. |
Angiv antal
Samlet pris
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Vækstforhold:
Halvskygge til skygge. Brede, blanke, håndstore blade, mellem hvilke blomsterstænglerne rejser sig. Breder sig med krybende rodstok og kan danne kolonier hvor den trives.
Højde:
20 cm
Plantetæthed:
7-9 planter pr kvadratmeter
Blomstringstid:
Maj måned, velduftende klokkeformede, lysrosa blomster.
Øvrige oplysninger:
God til afskæring. Velegnet til bunddække. Alle plantens dele er giftige. Hjemmehørende art.
| Bladfarve | Grøn, Mørkegrønne |
|---|---|
| Blomsterfarve | Rosa, Rød |
| Bladtype | Aflange, Stedsegrøn |
| Vækst | Langsomt voksende |
| Højde | 25 cm |
| Bredde | 20-30 cm |
| Duft | Ja |
| Anvendelse | Haver og parker, Parker, Terasse, Køkkenhaver |
| Placering | Sol |
| Efterårsfarve | Gul, Bronze |
| Lysforhold | Halvskygge, Halvskygge, Skygge |
| Modning | Jul, Okt, Sep |
| Hæktype | Klippet hæk, Uklippet hæk, Lav hæk |
| Kategori | Top 10 |
| Blomstring | Forår, Maj, Sep, Sep, Okt, Nov |
| Jordbund | Middel |
| Vindforhold | Ja |
| Salt | Nej |
| Vækstform | Rund krone, Hængende krone |
| Bivenlig | Nej |
| Frugt/bær | Nej |
| Materiale | Plast |
| Forsyning | Batteri (akku) |
| Ladetid | 360-480 min |
| Farve | Sort, Blandet |
| Krukkeform | Rund, Ude, Inde |
| Brand | Poetic |
| Giftighed | Ja |
| Økologisk | Ja |
| Form | Granuleret |
| Vejledning | Forspiring/så direkte |
| Mærke 1 | Med duft |
| Mærke 2 | Organic |
| Hjemmmehørende art | Ja |
| Størrelse | Medium |
| Vægt | 5 eller 10 kg |
| Kapacitet | 50 m2 eller 20 m. løbende hæk |
| Afhentningsvare | Ja |
| Turfline | Quick Action, S-mærket |
| Mærke 3 | Krydderi |
| Dybde | 18 cm |
Plantetidspunktet er afhængig af hvilke plantetype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.