| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| Fra 1 stk. | 69,95 kr. | |
| 10 stk. | Spar 22,00 kr./stk. | 47,95 kr. |
| 60 stk. | Spar 27,00 kr./stk. | 42,95 kr. |
| 100 stk. | Spar -30,00 kr./stk. | 99,95 kr. |
Angiv antal
Samlet pris
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
| Farve | Pink, Sort, Sort, Grå |
|---|---|
| Bladfarve | Grøn, Friskgrønne |
| Blomsterfarve | Cremegule, Orange |
| Efterårsfarve | Gul, Brun |
| Blomstring | Jun, Jun, Sep, Sep, Okt, Nov |
| Bladtype | Hjerteformede, Stedsegrøn |
| Lysforhold | Fuld sol, Halvskygge, Skygge |
| Vindforhold | Ja |
| Vækst | Kraftig |
| Salt | Ja |
| Bivenlig | Ja |
| Højde | 8-10 m. |
| Bredde | 5-6 m. |
| Duft | Nej |
| Anvendelse | Mure, Terasse, Krukker |
| Hæktype | Uklippet hæk, Uklippet hæk |
| Frugt/bær | Ja |
| Placering | Sol til halvskygge |
| Jordbund | Middel, Surbund |
| Kategori | Top 10 |
| Liter | 18x300 l. |
| Modning | Aug, Sep, Sep, Okt, Nov |
| Økologisk | Nej |
| Vejledning | Forspiring |
| Vækstform | Oval, Smal krone |
| Størrelse | 1/1" |
| Giftighed | Ja |
| Hjemmmehørende art | Ja |
| Drivhus type | Fritstående drivhus, Mulighed for sokkel |
| Materiale | Stof |
| Krukkeform | Lave, Rumdeler, Ude, Mulighed for hjul |
| Turfline | S-mærket, S-mærket |
| Vægt | 18x30 kg |
| Areal | 40 m2 |
| Mærke 1 | Med duft |
| Mærke 2 | Storpakke |
| Form | Flydende |
| Mærke 3 | Chilistyrke 3 |
| Forsyning | Batteri (akku) |
| Ladetid | 360-480 min |
Plantetidspunktet for bøgehækken afhængig af, hvilke hæktype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.
Sirius Tech-Line forlængerledning
Sirius Tech-Line forlængerledning 5m ledning, 5m ledning
Sirius Albert lanterne m/ Sille Outdoor
Sirius Albert lanterne m/ Sille Outdoor Hvid, 23 cm
Sirius Anni kunstigt juletræ med lys
Sirius Anni kunstigt juletræ med lys 2,4 meter høj, 2,4 meter høj
Sirius Top-Line LED krabbelyskæde.
Sirius Top-Line LED krabbelyskæde Startersæt, Cluster 200 lys
Sirius Carolin Fjernbetjent juletræslys
Sirius Carolin Fjernbetjent juletræslys Carolin 10 stk.
Sirius Sara Exclusive LED-stearinlys
Sirius Sara Exclusive LED-stearinlys Sara Exclusive sæt a 3 stk.