| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| Fra 1 stk. | 134,95 kr. | |
| 10 stk. | Spar 35,00 kr./stk. | 99,95 kr. |
| 60 stk. | Spar 45,00 kr./stk. | 89,95 kr. |
Angiv antal
Samlet pris
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Vækstforhold:
Bedst i halvskygge til skygge, da plantens grønne blade kan svides i stærkt sollys. Ofte vintergrønne blade.
Højde:
35 cm
Plantetæthed:
6-7 planter pr kvadratmeter
Blomstringstid:
februar-april. Store, yndefuldt nikkende klokkeformede blomster. Sortviolette med purpurfarvet skær. Meget særpræget og smuk dansk sort
Øvrige oplysninger:
Humlebier søger blomsterne. Lette at dyrke, velegnede hvor der ikke er held af den "rigtige" julerose
| Farve | Terracotta, Teracottafarvet |
|---|---|
| Bladfarve | Rød, Friskgrønne |
| Blomsterfarve | Blå, Rosa, Purpurlilla |
| Blomstring | Forår, Sommer, Sep, Sep |
| Lysforhold | Fuld sol, Halvskygge, Skygge |
| Vindforhold | Ja |
| Bivenlig | Ja |
| Højde | 3 m. |
| Duft | Nej |
| Anvendelse | Hække, Mure, Espalier, Køkkenhaver |
| Placering | Sol |
| Bladtype | Løvfældende, Stedsegrøn |
| Jordbund | Middel |
| Vækst | Middeltvoksende |
| Bredde | 5-10 m. |
| Vejledning | Forspiring/så direkte |
| Efterårsfarve | Bronze, Orange |
| Modning | Sep, Okt, Sep, Okt, Nov |
| Hæktype | Klippet hæk, Uklippet hæk |
| Kategori | Top 10 |
| Frugt/bær | Ja |
| Hjemmmehørende art | Ja |
| Salt | Nej |
| Vækstform | Smal krone, Hængende krone |
| Form | Granuleret |
| Vægt | 5 kg |
| Areal | 450 m2 |
| Afhentningsvare | Ja |
| Mærke 1 | Med duft |
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Plast, Aluminium |
| Turfline | Quick Action, S-mærket |
| Økologisk | Ja |
| Drivhus type | Fritstående drivhus, Mulighed for sokkel |
| Krukkeform | Rund, Ude, Inde |
| Mærke 2 | Organic |
| Kapacitet | 1,6 liter/time/hul eller 160 liter/time/30 m |
| Liter | 10 l. |
Plantetidspunktet er afhængig af hvilke plantetype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.
Sirius Tech-Line forlængerledning
Sirius Tech-Line forlængerledning 5m ledning, 5m ledning
Fra