| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| Fra 1 stk. | 299,00 kr. | |
| 10 stk. | Spar 189,05 kr./stk. | 109,95 kr. |
| 25 stk. | Spar 204,05 kr./stk. | 94,95 kr. |
| 100 stk. | Spar 209,05 kr./stk. | 89,95 kr. |
| 500 stk. | 299,00 kr. | |
| 1000 stk. | Spar 24,00 kr./stk. | 275,00 kr. |
Angiv antal
Samlet pris
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
| Bladfarve | Grøn, Friskgrønne |
|---|---|
| Blomsterfarve | Rød, Fersken, Rosarøde |
| Efterårsfarve | Grøn, Orange |
| Blomstring | Forår, Aug, Sep, Sep, Okt, Nov |
| Giftighed | Ja |
| Bladtype | Ægformede, Stedsegrøn |
| Lysforhold | Fuld sol, Halvskygge, Skygge |
| Vindforhold | Ja |
| Vækst | Langsomt voksende |
| Salt | Ja |
| Bivenlig | Ja |
| Højde | 1-2 m. |
| Bredde | 30-50 cm |
| Duft | Nej |
| Anvendelse | Haver, Terasse, Krukker, Køkkenhaver |
| Modning | Sep, Okt, Sep, Okt, Nov |
| Hæktype | Klippet hæk, Lav hæk |
| Kategori | Top 10 |
| Frugt/bær | Nej |
| Placering | Sol |
| Hjemmmehørende art | Ja |
| Økologisk | Nej |
| Form | Organisk |
| Vægt | 10 kg |
| Kapacitet | 50 m2 eller 20 m. løbende hæk |
| Afhentningsvare | Ja |
| Farve | Brun, Granit |
| Jordbund | Middel, Surbund |
| Liter | 12 l. |
| Størrelse | 1/2" |
| Materiale | Plast |
| Krukkeform | Firkantet, Høje, Selvvandende, Inde |
| Vejledning | Forspiring |
| Mærke 2 | Organic |
| Areal | 100 m2 |
| Vækstform | Søjleformet, Bredkronet |
| Turfline | Quick Action, S-mærket |
| Mærke 1 | Med duft |
| Forsyning | Batteri (akku) |
| Dybde | 30 cm |
| Brand | Lechuza |
| Ladetid | 360-480 min |
Plantetidspunktet er afhængig af hvilke plantetype du vælger.
Barrodsplanter: Er det mest anvendte hæktype. Når planter er i dvale, tages de op af marken, rødderne rystes fri for jord, planternes sorteres i størrelser og alder, bundtes og lægges på køl. Sæsonen strækker sig fra oktober til juni.
Klumpplanter: Når planterne er i dvale, graves de op af marken med en klump jord omkring rødderne. Sæsonen strækker sig fra oktober til maj.
Bøg i potte: Planten har altid groet i en potte og er omplantet efter behov. For denne type planter er der sæson hele året.
Tallene fortæller hvor gammel planterne er og om de er frø- eller stiklinge formeret. 1/2 er en frøformeret plante der har stået 1 år på frøbedet, så er planterne taget op og herefter plantet igen med afstand. Her de stået i 2 år , hvorefter er de taget op af marken og gjort salgsklare.
Biocovers® ukrudtsdug er UV-stærk, og har derfor ikke brug for et beskyttende lag træ- eller barkflis. Derudover har træ- og barkflis et stort optag af næring det første år, der kan hæmme planterne.
Biocovers® ukrudtsdug vil efter et par år blende naturligt ind i landskabet. Der vil begynde at gro mosser på, der giver dugen et naturligt look. Derudover kamuflerer den brune farve, så dugen falder naturligt ind i omgivelserne.
Biocovers® ukrudtsdug vil beskytte mod ukrudt i 3-5 år, alt efter forholdene. Det afhænger af temperatur, fugtighed og mikroorganismer i jorden.
De fleste produkter med naturlige fibre er forstærkede med syntetiske materialer såsom metalnet og folie
Komplet opbinding pæl + grej til træer
Komplet opbinding pæl + grej til Træer 1 stk Ø 5 pæl + grej
Fra